Решение Совета Заинского муниципального района
от «27» декабря 2021 г. № 191
О внесении изменений в решение
Совета Заинского муниципального района
от 04.12.2020 № 25 "О бюджете
Заинского муниципального района
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом Заинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Заинского муниципального района
РЕШИЛ:
1.1. В пункте 1 статьи 1:
а) в части 1 цифры "1470511,5" заменить цифрами "1529924,0";
б) в части 2 цифры "1606366,5" заменить цифрами "1743779,8";
в) в части 3 цифры "135855,0" заменить цифрами "213855,8".
1.2. В таблицу 1 приложения 1 "Источники финансирования дефицита бюджета Заинского муниципального района на 2021 год" внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. В таблицу 1 приложения 2 "Прогнозируемые объемы доходов бюджета Заинского муниципального района на 2021 год" внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. В таблицу 1 приложения 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Заинского муниципального района на 2021 год» внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. В таблицу 1 приложения 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Заинского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.6. В таблицу 1 приложения 10 «Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Республики Татарстан в 2021 году» внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.7. В приложение 8 добавить «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год (за исключением межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Республики Татарстан за счет средств резервного фонда Республики Татарстан и резервного фонда Исполнительного комитета Заинского муниципального района» внести изменения и изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Организационному отделу Совета Заинского муниципального района опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на "Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.ТАТАRSTAN.RU) и на официальном сайте Заинского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Р.Г.Каримов
| "О внесении изменений в решение Совета Заинского | ||
| муниципального района от 04.12.2020 № 25 | ||
| " О бюджете Заинского муниципального района на 2021 год | ||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов" | ||
| от "27" декабря 2021 г. № 191 | ||
| таблица 1 | ||
| Источники финансирования | ||
| дефицита бюджета Заинского муниципального района на 2021 год | ||
| Наименование показателей | Код показателя | Сумма |
| тыс.рублей | ||
| Источники внутреннего финансирования | 01 00 00 0000 0000 000 | 213855,8 |
| дефицитов бюджетов | ||
| Изменение остатков средств на счетах по учету | ||
| средств бюджетов | 01 05 00 0000 0000 000 | -213855,8 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 0000 0000 500 | |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 0000 0000 500 | -1529924,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 0100 0000 510 | -1529924,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 01 05 02 0105 0000 510 | -1529924,0 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 01 05 00 0000 0000 600 | 1743779,8 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 01 05 02 0000 0000 600 | 1743779,8 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 01 05 02 0100 0000 610 | 1743779,8 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 01 05 02 0105 0000 610 | 1743779,8 |
| Приложение 2 | |||
| к решению Совета | |||
| Заинского муниципального района | |||
| "О внесении изменений в решение Совета Заинского | |||
| муниципального района от 04.12.2020 № 25 | |||
| "О бюджете Заинского муниципального района на 2021 год | |||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов" | |||
| от "27" декабря 2021 г. № 191 | |||
| таблица 1 | |||
| Прогнозируемые объемы доходов | |||
| бюджета Заинского муниципального района на 2021 год | |||
| Наименование | Код дохода | Сумма тыс.рублей | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 100 00000 00 0000 000 | 465808,0 | |
| Налоги на прибыль, доходы | 101 00000 00 0000 000 | 360735,6 | |
| *налог на доходы физических лиц | 101 02000 01 0000 110 | 360735,6 | |
| Налоги на товары(работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации | 103 00000 00 0000 000 | 25600,0 | |
| *акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территиории Российской Федерации | 103 02000 01 0000 110 | 25600,0 | |
| Налоги на совокупный доход | 105 00000 00 0000 000 | 28975,4 | |
| *налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 105 01000 00 0000 110 | 20011,0 | |
| *единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 105 02000 02 0000 110 | 3721,0 | |
| *единый сельскохозяйственный налог | 105 03000 01 0000 110 | 244,5 | |
| *налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 105 04000 02 0000 110 | 4998,9 | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 107 00000 00 0000 000 | 690,0 | |
| *налог на добычу полезных ископаемых | 107 01000 01 0000 110 | 690,0 | |
| Государственная пошлина | 108 00000 00 0000 000 | 5910,0 | |
| *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 108 03000 01 0000 110 | 5910,0 | |
| Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности | 111 00000 00 0000 000 | 32206,0 | |
| *доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена,а также средсва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 111 05010 00 0000 120 | 30905,0 | |
| *доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 111 05070 00 0000 120 | 1300,0 | |
| *доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 111 07010 00 0000 120 | 1,0 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 112 00000 00 0000 000 | 1273,0 | |
| *плата за негативное воздействие на окружающую среду | 112 01000 01 0000 120 | 1273,0 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 114 00000 00 0000 000 | 8883,0 | |
| *доходы от реализации имущества,находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 114 02050 05 0000 410 | 1800,0 | |
| *доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена | 114 06010 00 0000 430 | 7083,0 | |
| Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 116 00000 00 0000 000 | 1535,0 | |
| *административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 116 01000 01 0000 140 | 537,0 | |
| *административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 116 02020 02 0000 140 | 500,0 | |
| *платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 116 10000 00 0000 140 | 392,0 | |
| *иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 116 07090 05 0000 140 | 106,0 | |
| Безвозмездные поступления | 200 00000 00 0000 000 | 1064116,0 | |
| *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 10000 00 0000 151 | 52785,3 | |
| *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 202 20000 00 0000 150 | 342962,4 | |
| *Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 30000 00 0000 150 | 405841,1 | |
| *Иные межбюджетные трансферты | 202 40000 00 0000 150 | 270354,7 | |
| *Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов | 203 05000 00 0000 150 | 610,9 | |
| *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 218 00000 05 0000 150 | 35,7 | |
| *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 219 00000 05 0000 150 | -8474,1 | |
| Всего доходов | 1529924,0 | ||
| Приложение 3 | ||||||
| к решению Совета Заинского муниципального района | ||||||
| "О внесении изменений в решение Совета Заинского | ||||||
| муниципального района от 04.12.2020 № 25 | ||||||
| "О бюджете Заинского муниципального района на 2021 год | ||||||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов" | ||||||
| от "27" декабря 2021 г. № 191 | ||||||
| таблица 1 | ||||||
| Ведомственная структура | ||||||
| расходов бюджета Заинского муниципального района на 2021 год | ||||||
| Наименование | Вед-во | Рз | ПР | ЦСР | ВР | сумма |
| тыс.рублей | ||||||
| Исполнительный комитет Заинского муниципального района | 830 | 147729,3 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 830 | 01 | 52545,7 | |||
| Функционирование Правительства Росссийской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций | 830 | 01 | 04 | 30479,6 | ||
| Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений,входящих в муниципальный район,необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан | 830 | 01 | 04 | 24 1 01 2539 0 | 3,6 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 04 | 24 1 01 2539 0 | 100 | 3,6 |
| Непрограммные направления расходов | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0000 0 | 30476,0 | |
| Центральный аппарат | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0204 0 | 30476,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0204 0 | 100 | 22101,3 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0204 0 | 200 | 8320,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0204 0 | 300 | 5,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 01 | 04 | 99 0 00 0204 0 | 800 | 48,0 |
| Судебная система | 830 | 01 | 05 | 70,3 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 01 | 05 | 99 0 00 0000 0 | 70,3 | |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 830 | 01 | 05 | 99 0 00 5120 0 | 70,3 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 05 | 99 0 00 5120 0 | 200 | 70,3 |
| Резервные фонды | 830 | 01 | 11 | 158,6 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 01 | 11 | 99 0 00 0000 0 | 158,6 | |
| Резервные фонды местных администраций | 830 | 01 | 11 | 99 0 00 0741 1 | 158,6 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 01 | 11 | 99 0 00 0741 1 | 800 | 158,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 830 | 01 | 13 | 21837,2 | ||
| Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства | 830 | 01 | 13 | 03 5 03 2533 0 | 1144,6 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 03 5 03 2533 0 | 100 | 1111,6 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 03 5 03 2533 0 | 200 | 33,0 |
| Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов | 830 | 01 | 13 | 08 Е 01 4402 0 | 1165,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 08 Е 01 4402 0 | 100 | 1165,0 |
| Непрограммные направления расходов | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 0000 0 | 19527,6 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 0295 0 | 460,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 0295 0 | 800 | 460,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2515 1 | 1868,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2515 1 | 500 | 1868,1 |
| Мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2518 0 | 1534,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2518 0 | 500 | 1534,5 |
| Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2526 0 | 749,5 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2526 0 | 100 | 714,1 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2526 0 | 200 | 33,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2526 0 | 300 | 2,4 |
| Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2527 0 | 378,6 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2527 0 | 100 | 372,6 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2527 0 | 200 | 6,0 |
| Реализация государственных полномочий в области архивного дела | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2534 0 | 93,6 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2534 0 | 200 | 93,6 |
| Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2535 0 | 0,5 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2535 0 | 100 | 0,5 |
| Реализация государственных полномочий по оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2541 0 | 3874,1 | |
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 2541 0 | 600 | 3874,1 |
| Реализация государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 5930 0 | 1891,6 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 5930 0 | 100 | 1598,0 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 5930 0 | 200 | 293,6 |
| Проведение Всероссийской переписи населения за счет средств федерального бюджета | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 5469 0 | 817,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 5469 0 | 200 | 817,0 |
| Страхование муниципальных служащих | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9241 0 | 80,5 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9241 0 | 200 | 80,5 |
| Прочие выплаты | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9235 0 | 7629,1 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9235 0 | 100 | 5729,5 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9235 0 | 200 | 1446,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9235 0 | 300 | 65,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9235 0 | 800 | 388,2 |
| Диспансеризация муниципальных служащих | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9708 0 | 150,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 01 | 13 | 99 0 00 9708 0 | 200 | 150,0 |
| Национальная оборона | 830 | 02 | 2199,0 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 830 | 02 | 03 | 2199,0 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 02 | 03 | 99 0 00 0000 0 | 2199,0 | |
| Реализация государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета | 830 | 02 | 03 | 99 0 00 5118 0 | 2199,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 02 | 03 | 99 0 00 5118 0 | 500 | 2199,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 830 | 03 | 18068,9 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 830 | 03 | 10 | 13519,9 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 0000 0 | 13519,9 | |
| Обеспечение деятельности организаций в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2267 0 | 2759,1 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2267 0 | 100 | 2139,2 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2267 0 | 200 | 618,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2267 0 | 800 | 1,3 |
| Обеспечение деятельности противопожарной службы | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2268 0 | 10760,8 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2268 0 | 100 | 8897,4 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2268 0 | 200 | 1819,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 03 | 10 | 99 0 00 2268 0 | 800 | 43,6 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 830 | 03 | 14 | 4549,0 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 03 | 14 | 99 0 00 0000 0 | 4549,0 | |
| Прочие выплаты | 830 | 03 | 14 | 99 0 00 2270 0 | 4549,0 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами | 830 | 03 | 14 | 99 0 00 2270 0 | 100 | 4524,6 |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 03 | 14 | 99 0 00 2270 0 | 200 | 24,4 |
| Национальная экономика | 830 | 04 | 41228,3 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 830 | 04 | 05 | 3767,1 | ||
| Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 830 | 04 | 05 | 14 1 05 6041 0 | 500,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 04 | 05 | 14 1 05 6041 0 | 800 | 500,0 |
| Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных их лечению, отлову м содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней общих для человека и животных | 830 | 04 | 05 | 14 2 09 2536 0 | 652,8 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 04 | 05 | 14 2 09 2536 0 | 200 | 652,8 |
| Прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса | 830 | 04 | 05 | 14 6 01 7105 0 | 2614,3 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 04 | 05 | 14 6 01 7105 0 | 200 | 2614,3 |
| Транспорт | 830 | 04 | 08 | 2693,8 | ||
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 830 | 04 | 08 | 99 0 00 0317 0 | 2693,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 04 | 08 | 99 0 00 0317 0 | 800 | 2693,8 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 830 | 04 | 09 | 32811,0 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан | 830 | 04 | 09 | 99 0 00 2519 1 | 5453,1 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 04 | 09 | 99 0 00 2519 1 | 500 | 5453,1 |
| Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог за счет муниципального Дорожного фонда | 830 | 04 | 09 | Д1 0 00 0000 0 | 27357,9 | |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Заинскм муниципальном районе в 2021 году" за счет муниципального Дорожного фонда | 830 | 04 | 09 | Д1 0 00 0365 0 | 27357,9 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 04 | 09 | Д1 0 00 0365 0 | 200 | 27357,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 830 | 04 | 12 | 1956,4 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 830 | 04 | 12 | 99 0 00 2515 1 | 456,4 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 04 | 12 | 99 0 00 2515 1 | 500 | 456,4 |
| Поддержка предприятий потребительской кооперации | 830 | 04 | 12 | 99 0 00 7901 0 | 1500,0 | |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 830 | 04 | 12 | 99 0 00 7901 0 | 800 | 1500,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 830 | 05 | 22129,0 | |||
| Жилищное хозяйство | 830 | 05 | 01 | 15984,0 | ||
| Мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 830 | 05 | 01 | 04 0 00 0000 0 | 15984,0 | |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 830 | 05 | 01 | 04 5 01 9601 0 | 15984,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 830 | 05 | 01 | 04 5 01 9601 0 | 600 | 15984,0 |
| Коммунальное хозяйство | 830 | 05 | 02 | 4751,4 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татарстан | 830 | 05 | 02 | 99 0 00 2519 1 | 546,9 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 05 | 02 | 99 0 00 2519 1 | 500 | 546,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 830 | 05 | 02 | 99 0 00 2515 1 | 4204,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 05 | 02 | 99 0 00 2515 1 | 500 | 4204,5 |
| Благоустройство | 830 | 05 | 03 | 1393,6 | ||
| Мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | 830 | 05 | 03 | 99 0 00 2518 0 | 753,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 05 | 03 | 99 0 00 2518 0 | 500 | 753,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 830 | 05 | 03 | 99 0 00 2515 1 | 640,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 05 | 03 | 99 0 00 2515 1 | 500 | 640,6 |
| Охрана окружающей среды | 830 | 06 | 2350,0 | |||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 830 | 06 | 03 | 2350,0 | ||
| "Программа экологической безопасности Заинского муниципального района на 2017-2021 годы" | 830 | 06 | 03 | 09 0 00 0000 0 | 1450,0 | |
| Природоохранные мероприятия | 830 | 06 | 03 | 09 1 01 7446 0 | 1450,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 06 | 03 | 09 1 01 7446 0 | 200 | 1450,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 830 | 06 | 03 | 99 0 00 2515 1 | 900,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 830 | 06 | 03 | 99 0 00 2515 1 | 500 | 900,0 |
| Здравоохранение | 830 | 09 | 868,5 | |||
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 830 | 09 | 07 | 868,5 | ||
| Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий,проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях,где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний | 830 | 09 | 07 | 01 1 02 0211 0 | 868,5 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 09 | 07 | 01 1 02 0211 0 | 200 | 868,5 |
| Социальная политика | 830 | 10 | 4307,2 | |||
| Пенсионное обеспечение | 830 | 10 | 01 | 488,6 | ||
| Непрограммные направления расходов | 830 | 10 | 01 | 99 0 00 0000 0 | 488,6 | |
| Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение | 830 | 10 | 01 | 99 0 00 4910 0 | 488,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 10 | 01 | 99 0 00 4910 0 | 300 | 488,6 |
| Социальное обеспечение населения | 830 | 10 | 03 | 1518,6 | ||
| Оказание материальной помощи | 830 | 10 | 03 | 03 1 01 0553 0 | 100,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 10 | 03 | 03 1 01 0553 0 | 300 | 100,0 |
| Реализация государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 830 | 10 | 03 | 13 4 01 0537 0 | 425,3 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 830 | 10 | 03 | 13 4 01 0537 0 | 800 | 425,3 |
| Софинансируемые расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по развитию сельских территорий по мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | 830 | 10 | 03 | 14 7 01 L567 0 | 783,0 | |
| Социальное обеспчение и иные выплаты населеню | 830 | 10 | 03 | 14 7 01 L567 0 | 300 | 783,0 |
| Непрограммные направления расходов | 830 | 10 | 03 | 99 0 00 0000 0 | 210,3 | |
| Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг в соответствии с положением "О почетном гражданине Заинского муниципального района" | 830 | 10 | 03 | 99 0 00 0553 0 | 210,3 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 10 | 03 | 99 0 00 0553 0 | 300 | 210,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 830 | 10 | 06 | 2300,0 | ||
| Расходы в области социальной политики и социальной поддержки граждан | 830 | 10 | 06 | 03 0 00 0000 0 | 2300,0 | |
| Реализация муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан Заинского муниципального района на 2019-2021 г.г" | 830 | 10 | 06 | 03 1 01 0541 1 | 2300,0 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 830 | 10 | 06 | 03 1 01 0541 1 | 200 | 1143,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 830 | 10 | 06 | 03 1 01 0541 1 | 300 | 1156,9 |
