| № п/п |
характеристика | ||||
| номер ПН |
тип ПН (скважина, родник, колодец, поверхн.-ый водоток) |
координаты (град, мин, сек) |
местоположение (административный район, населенный пункт, визуальная привязка) |
||
| с.ш. | в.д. | ||||
| 1 | 35/01 | скважина | 55 26 38 | 52 15 29 | Ниж.Бишево |
| 2 | 35/02 | скважина | 55 26 20 | 52 15 06 | Ниж.Бишево |
| 3 | 2/01 | скважина | 55 27 52 | 52 14 45 | Шикмамаево |
| 4 | 2/02 | скважина | 55 27 56 | 52 14 56 | Шикмамаево |
| 5 | 38/01 | скважина | 55 29 21 | 52 12 33 | Бура -Кирда |
| 6 | 15/01 | скважина | 55 12 05 | 51 55 50 | Чубуклы |
| 7 | 15/02 | скважина | 55 11 39 | 51 55 50 | Чубуклы |
| 8 | 15/03 | скважина | Чубуклы | ||
| 9 | 27/01 | скважина | 55 30 27 | 51 59 40 | Керекес |
| 10 | 27/02 | скважина | Керекес | ||
| 11 | 28/01 | скважина | 55 29 00 | 52 56 45 | Байрак |
| 12 | 9/01 | скважина | 55 05 30 | 52 00 00 | Савалеево |
| 13 | 9/02 | скважина | 55 05 30 | 50 59 50 | Савалеево |
| 14 | 9/03 | скважина | Савалеево | ||
| 15 | 34/01 | скважина | 55 04 10 | 52 00 43,1 | Старое Маврино |
| 16 | 34/02 | скважина | 55 27 02 | 52 07 14 | Старое Маврино |
| 17 | 41/01 | скважина | 55 20 55 | 52 13 33 | Новое Маврино |
| 18 | 11/01 | скважина | 55 24 50 | 52 04 50 | Тонгузино |
| 19 | 25/01 | скважина | 55 26 58 | 52 01 14 | Нижние Лузи |
| 20 | 45/01 | скважина | 55 27 03 | 51 58 00 | Верхние Лузи |
| 21 | 18/01 | скважина | 55 21 02 | 51 49 49 | Имянлибаш |
| 22 | 47/01 | скважина | 55 23 25 | 51 53 47 | Стар.Пальчиково |
| 23 | 46/01 | скважина | 55 26 03 | 52 19 04 | Дмитровка |
| 24 | 39/01 | скважина | 55 29 56 | 52 06 43 | Поповка |
| 25 | 8/01 | скважина | 55 14 16 | 51 59 12 | Поручиково |
| 26 | 40/1 | скважина | 55 10 20 | 51 50 54 | Суык-Чишма |
| 27 | 26/01 | скважина | 55 27 52 | 52 03 33 | Карманово |
| 28 | 26/02 | скважина | 55 27 44 | 52 03 30 | Карманово |
| 29 | 10/01 | скважина | 55 27 02 | 52 04 00 | Федотово |
| 30 | 23/01 | скважина | 55 08 22 | 52 19 48 | Бухарай |
| 31 | 23/02 | скважина | 55 08 38 | 52 19 24 | Бухарай |
| 32 | 36/01 | скважина | 55 07 08 | 52 18 44 | Алькино |
| 33 | 21/1 | скважина | 55 30 28 | 52 06 40 | Пенячи |
| 34 | 42/01 | скважина | СТ.Бусеряк | ||
| 35 | 6/01 | скважина | 55 08 39 | 52 13 04 | Новоспасск |
| 36 | 30/01 | скважина | 55 20 55 | 52 13 33 | Средний Багряж |
| 37 | 31/01 | скважина | 55 19 00 | 52 14 08 | Сарсаз Багряж |
| 38 | 31/02 | скважина | 55 18 59 | 52 13 53,5 | Сарсаз Багряж |
| 39 | 1/01 | скважина | 55 26 48 | 52 11 44 | Куш-Елга |
| 40 | 1/02 | скважина | 55 26 51 | 52 11 42 | Куш-Елга |
| 41 | 3/01 | скважина | 55 25 41 | 52 13 30 | Пусташит |
| 42 | 42/01 | скважина | 55 23 47 | 51 59 00 | Старый Токмак |
| 43 | 22/01 | скважина | 55 15 55 | 52 15 40 | В Налим |
| 44 | 22/02 | скважина | 55 15 29 | 52 15 25 | В Налим |
| 45 | 22/03 | скважина | 55 15 29 | 52 15 25 | В Налим |
| 46 | 12/01 | скважина | 55 04 10 | 52 00 43,1 | Киселевка |
| 47 | 32/01 | скважина | 55 13 30 | 52 07 42 | Ал.Слобода |
| 48 | 32/02 | скважина | 55 20 42 | 52 55 32 | Ал.Слобода |
| 49 | 37/01 | скважина | 55 20 06 | 52 54 15 | Аксарино |
| 50 | 37/02 | скважина | 55 20 12 | 52 54 05 | Аксарино |
| 51 | 37/03 | скважина | 55 20 42 | 52 55 32 | Аксарино |
| 52 | 35/01 | скважина | 55 29 07,5 | 52 02 05 | Бегишево |
| 53 | 35/02 | скважина | 55 29 15,6 | 52 01 41,6 | Бегишево |
| 54 | 14/01 | скважина | 55 27 03 | 52 06 44 | Кадырово |
| 55 | 14/02 | скважина | 55 26 58 | 52 07 03 | Кадырово |
| 56 | 14/03 | скважина | 55 26 58 | 52 07 03 | Кадырово |
| 57 | 13/01 | скважина | 55 27 30 | 52 09 30,5 | Ахметьево |
| 58 | 13/02 | скважина | 55 27 29 | 52 09 48 | Ахметьево |
| 59 | 20/01 | скважина | 55 29 32 | 52 05 20 | Средние Пенячи |
| 60 | 19/01 | скважина | 55 29 10 | 52 04 32 | Нижние Пенячи |
| 61 | 16/01 | скважина | 55 05 02 | 52 15 11 | Урсаево |
| 62 | 16/02 | скважина | 55 05 38 | 52 13 50 | Урсаево |
| 63 | 17/01 | скважина | 55 20 04 | 51 51 57 | Верхние Шипки |
| 64 | 17/02 | скважина | 55 20 04 | 51 52 09 | Верхние Шипки |
| 65 | 17/03 | скважина | 55 20 04 | 51 52 19 | Верхние Шипки |
| 66 | 17/04 | скважина | 55 20 13 | 51 52 14 | Верхние Шипки |
| 67 | 4/01 | скважина | 55 26 03 | 52 19 04 | Дурт Мунча |
| 68 | 4/02 | скважина | 55 26 06 | 52 18 50 | Дурт Мунча |
| 69 | 4/03 | скважина | 55 26 03 | 52 18 49 | Зычебаш |
| 70 | 5/01 | скважина | 55 25 25 | 52 19 40 | Кабан-Бастрык |
| 71 | 51/01 | скважина | 55 11 37.0 | 52 15 37.6 | Сарсаш по Ирне |
| 72 | 41/01 | скважина | 55 14 57.1 | 52 12 42.5 | Налим |
| 73 | 48/01 | скважина | 55 04 44.9 | 51 49 24.9 | Гулькино |
| 74 | 50/01 | скважина | 55 24 50.6 | 51 57 40.7 | Буре-Сарай |
| 75 | 29/01 | скважина | 55 08 03.2 | 51 46 56.8 | Тюгеевка |
| 76 | 16-02/0560 | скважина | 55 13,9 75 | 52 21 19,54 | Сармаш Баш |
| 77 | 16-02/0560 | скважина | 55 2,45 28 | 51 52 47 | Старая Елань |
| 78 | 16-02/06/33 | скважина | 55 58,4 4,76 | 53 18 24 | Камышинка |
|
Захарова В.А. |
|
8-85558-6-62-07 |
|
ФИО исполнителя |
|
контактный телефон |